期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297890 | 15 | 大 单 | |||
3297889 | 23:27 | 7+4+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3297888 | 23:24 | 8+3+3=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3297887 | 23:20 | 1+1+3=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3297886 | 23:17 | 4+4+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3297885 | 23:13 | 1+1+8=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3297884 | 23:10 | 7+3+3=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3297883 | 23:06 | 1+2+3=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3297882 | 23:03 | 7+7+3=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3297881 | 22:59 | 1+3+2=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3297880 | 22:56 | 9+5+4=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3297879 | 22:52 | 6+0+0=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3297878 | 22:49 | 2+6+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3297877 | 22:45 | 9+1+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3297876 | 22:42 | 6+3+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3297875 | 22:38 | 4+9+7=20 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297889 | 11 | 小 | 单 | ||
3297888 | 14 | 大 | 双 | ||
3297887 | 05 | 小 | 单 | ||
3297886 | 12 | 小 | 双 | ||
3297885 | 10 | 小 | 双 | ||
3297884 | 13 | 小 | 单 | ||
3297883 | 06 | 小 | 双 | ||
3297882 | 17 | 大 | 单 | ||
3297881 | 06 | 小 | 双 | ||
3297880 | 18 | 大 | 双 | ||
3297879 | 06 | 小 | 双 | ||
3297878 | 10 | 小 | 双 | ||
3297877 | 12 | 小 | 双 | ||
3297876 | 12 | 小 | 双 | ||
3297875 | 20 | 大 | 双 | ||
3297874 | 15 | 大 | 单 | ||
3297873 | 19 | 大 | 单 | ||
3297872 | 14 | 大 | 双 | ||
3297871 | 14 | 大 | 双 | ||
3297870 | 14 | 大 | 双 | ||
3297869 | 14 | 大 | 双 | ||
3297868 | 03 | 小 | 单 | ||
3297867 | 15 | 大 | 单 | ||
3297866 | 18 | 大 | 双 | ||
3297865 | 23 | 大 | 单 | ||
3297864 | 11 | 小 | 单 | ||
3297863 | 11 | 小 | 单 | ||
3297862 | 10 | 小 | 双 | ||
3297861 | 14 | 大 | 双 | ||
3297860 | 20 | 大 | 双 | ||
3297859 | 20 | 大 | 双 | ||
3297858 | 11 | 小 | 单 | ||
3297857 | 12 | 小 | 双 | ||
3297856 | 16 | 大 | 双 | ||
3297855 | 06 | 小 | 双 | ||
3297854 | 10 | 小 | 双 | ||
3297853 | 11 | 小 | 单 | ||
3297852 | 14 | 大 | 双 | ||
3297851 | 15 | 大 | 单 | ||
3297850 | 10 | 小 | 双 | ||
3297849 | 06 | 小 | 双 | ||
3297848 | 14 | 大 | 双 | ||
3297847 | 04 | 小 | 双 | ||
3297846 | 18 | 大 | 双 | ||
3297845 | 07 | 小 | 单 | ||
3297844 | 13 | 小 | 单 | ||
3297843 | 14 | 大 | 双 | ||
3297842 | 17 | 大 | 单 | ||
3297841 | 15 | 大 | 单 | ||
3297840 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出23 11 20 10 13 12 19 13 15 06 |