期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316279 | 08 | 小 双 | |||
3316278 | 16:54 | 1+2+5=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3316277 | 16:50 | 7+5+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3316276 | 16:47 | 3+2+8=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3316275 | 16:43 | 1+9+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3316274 | 16:40 | 3+8+4=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3316273 | 16:36 | 1+4+5=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3316272 | 16:33 | 2+0+9=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3316271 | 16:29 | 2+3+6=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3316270 | 16:26 | 5+6+2=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3316269 | 16:22 | 0+5+0=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3316268 | 16:19 | 2+8+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3316267 | 16:15 | 9+3+4=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3316266 | 16:12 | 8+5+2=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3316265 | 16:08 | 2+1+8=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3316264 | 16:05 | 3+6+4=13 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316278 | 08 | 小 | 双 | ||
3316277 | 16 | 大 | 双 | ||
3316276 | 13 | 小 | 单 | ||
3316275 | 10 | 小 | 双 | ||
3316274 | 15 | 大 | 单 | ||
3316273 | 10 | 小 | 双 | ||
3316272 | 11 | 小 | 单 | ||
3316271 | 11 | 小 | 单 | ||
3316270 | 13 | 小 | 单 | ||
3316269 | 05 | 小 | 单 | ||
3316268 | 14 | 大 | 双 | ||
3316267 | 16 | 大 | 双 | ||
3316266 | 15 | 大 | 单 | ||
3316265 | 11 | 小 | 单 | ||
3316264 | 13 | 小 | 单 | ||
3316263 | 08 | 小 | 双 | ||
3316262 | 15 | 大 | 单 | ||
3316261 | 08 | 小 | 双 | ||
3316260 | 07 | 小 | 单 | ||
3316259 | 22 | 大 | 双 | ||
3316258 | 09 | 小 | 单 | ||
3316257 | 13 | 小 | 单 | ||
3316256 | 18 | 大 | 双 | ||
3316255 | 14 | 大 | 双 | ||
3316254 | 15 | 大 | 单 | ||
3316253 | 12 | 小 | 双 | ||
3316252 | 08 | 小 | 双 | ||
3316251 | 25 | 大 | 单 | ||
3316250 | 07 | 小 | 单 | ||
3316249 | 12 | 小 | 双 | ||
3316248 | 05 | 小 | 单 | ||
3316247 | 11 | 小 | 单 | ||
3316246 | 04 | 小 | 双 | ||
3316245 | 09 | 小 | 单 | ||
3316244 | 23 | 大 | 单 | ||
3316243 | 24 | 大 | 双 | ||
3316242 | 14 | 大 | 双 | ||
3316241 | 03 | 小 | 单 | ||
3316240 | 23 | 大 | 单 | ||
3316239 | 14 | 大 | 双 | ||
3316238 | 13 | 小 | 单 | ||
3316237 | 12 | 小 | 双 | ||
3316236 | 01 | 小 | 单 | ||
3316235 | 11 | 小 | 单 | ||
3316234 | 07 | 小 | 单 | ||
3316233 | 10 | 小 | 双 | ||
3316232 | 10 | 小 | 双 | ||
3316231 | 25 | 大 | 单 | ||
3316230 | 05 | 小 | 单 | ||
3316229 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出13 15 12 11 21 09 13 23 19 12 |