期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297902 | 09 | 杀大双 | |||
3297901 | 00:09 | 1+5+3=09 | 04 | 杀大单 | 对 |
3297900 | 00:06 | 1+2+3=06 | 23 | 杀小双 | 错 |
3297899 | 00:02 | 9+4+0=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3297898 | 23:59 | 6+3+9=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3297897 | 23:55 | 3+1+2=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3297896 | 23:52 | 7+9+0=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3297895 | 23:48 | 6+5+7=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3297894 | 23:45 | 8+9+3=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3297893 | 23:41 | 9+8+4=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3297892 | 23:38 | 8+3+7=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3297891 | 23:34 | 8+2+2=12 | 25 | 杀小双 | 错 |
3297890 | 23:31 | 9+1+0=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3297889 | 23:27 | 7+4+0=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3297888 | 23:24 | 8+3+3=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3297887 | 23:20 | 1+1+3=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297901 | 09 | 小 | 单 | ||
3297900 | 06 | 小 | 双 | ||
3297899 | 13 | 小 | 单 | ||
3297898 | 18 | 大 | 双 | ||
3297897 | 06 | 小 | 双 | ||
3297896 | 16 | 大 | 双 | ||
3297895 | 18 | 大 | 双 | ||
3297894 | 20 | 大 | 双 | ||
3297893 | 21 | 大 | 单 | ||
3297892 | 18 | 大 | 双 | ||
3297891 | 12 | 小 | 双 | ||
3297890 | 10 | 小 | 双 | ||
3297889 | 11 | 小 | 单 | ||
3297888 | 14 | 大 | 双 | ||
3297887 | 05 | 小 | 单 | ||
3297886 | 12 | 小 | 双 | ||
3297885 | 10 | 小 | 双 | ||
3297884 | 13 | 小 | 单 | ||
3297883 | 06 | 小 | 双 | ||
3297882 | 17 | 大 | 单 | ||
3297881 | 06 | 小 | 双 | ||
3297880 | 18 | 大 | 双 | ||
3297879 | 06 | 小 | 双 | ||
3297878 | 10 | 小 | 双 | ||
3297877 | 12 | 小 | 双 | ||
3297876 | 12 | 小 | 双 | ||
3297875 | 20 | 大 | 双 | ||
3297874 | 15 | 大 | 单 | ||
3297873 | 19 | 大 | 单 | ||
3297872 | 14 | 大 | 双 | ||
3297871 | 14 | 大 | 双 | ||
3297870 | 14 | 大 | 双 | ||
3297869 | 14 | 大 | 双 | ||
3297868 | 03 | 小 | 单 | ||
3297867 | 15 | 大 | 单 | ||
3297866 | 18 | 大 | 双 | ||
3297865 | 23 | 大 | 单 | ||
3297864 | 11 | 小 | 单 | ||
3297863 | 11 | 小 | 单 | ||
3297862 | 10 | 小 | 双 | ||
3297861 | 14 | 大 | 双 | ||
3297860 | 20 | 大 | 双 | ||
3297859 | 20 | 大 | 双 | ||
3297858 | 11 | 小 | 单 | ||
3297857 | 12 | 小 | 双 | ||
3297856 | 16 | 大 | 双 | ||
3297855 | 06 | 小 | 双 | ||
3297854 | 10 | 小 | 双 | ||
3297853 | 11 | 小 | 单 | ||
3297852 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出05 16 15 17 17 12 09 16 10 14 |