期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261286 | 16 | 大 双 | |||
3261285 | 22:10 | 1+3+5=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3261284 | 22:07 | 5+1+2=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3261283 | 22:03 | 8+9+7=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3261282 | 22:00 | 1+1+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3261281 | 21:56 | 4+6+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3261280 | 21:53 | 6+9+3=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3261279 | 21:49 | 3+5+1=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3261278 | 21:46 | 9+2+5=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3261277 | 21:42 | 3+6+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3261276 | 21:39 | 0+3+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3261275 | 21:35 | 7+5+5=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3261274 | 21:32 | 0+5+9=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3261273 | 21:28 | 4+9+3=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3261272 | 21:25 | 5+9+4=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3261271 | 21:21 | 1+2+7=10 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261285 | 09 | 小 | 单 | ||
3261284 | 08 | 小 | 双 | ||
3261283 | 24 | 大 | 双 | ||
3261282 | 09 | 小 | 单 | ||
3261281 | 11 | 小 | 单 | ||
3261280 | 18 | 大 | 双 | ||
3261279 | 09 | 小 | 单 | ||
3261278 | 16 | 大 | 双 | ||
3261277 | 16 | 大 | 双 | ||
3261276 | 03 | 小 | 单 | ||
3261275 | 17 | 大 | 单 | ||
3261274 | 14 | 大 | 双 | ||
3261273 | 16 | 大 | 双 | ||
3261272 | 18 | 大 | 双 | ||
3261271 | 10 | 小 | 双 | ||
3261270 | 05 | 小 | 单 | ||
3261269 | 12 | 小 | 双 | ||
3261268 | 03 | 小 | 单 | ||
3261267 | 16 | 大 | 双 | ||
3261266 | 11 | 小 | 单 | ||
3261265 | 12 | 小 | 双 | ||
3261264 | 14 | 大 | 双 | ||
3261263 | 18 | 大 | 双 | ||
3261262 | 26 | 大 | 双 | ||
3261261 | 00 | 小 | 双 | ||
3261260 | 15 | 大 | 单 | ||
3261259 | 15 | 大 | 单 | ||
3261258 | 09 | 小 | 单 | ||
3261257 | 11 | 小 | 单 | ||
3261256 | 17 | 大 | 单 | ||
3261255 | 06 | 小 | 双 | ||
3261254 | 12 | 小 | 双 | ||
3261253 | 13 | 小 | 单 | ||
3261252 | 15 | 大 | 单 | ||
3261251 | 17 | 大 | 单 | ||
3261250 | 14 | 大 | 双 | ||
3261249 | 22 | 大 | 双 | ||
3261248 | 18 | 大 | 双 | ||
3261247 | 17 | 大 | 单 | ||
3261246 | 17 | 大 | 单 | ||
3261245 | 18 | 大 | 双 | ||
3261244 | 11 | 小 | 单 | ||
3261243 | 17 | 大 | 单 | ||
3261242 | 10 | 小 | 双 | ||
3261241 | 16 | 大 | 双 | ||
3261240 | 11 | 小 | 单 | ||
3261239 | 15 | 大 | 单 | ||
3261238 | 16 | 大 | 双 | ||
3261237 | 13 | 小 | 单 | ||
3261236 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出24 18 15 17 10 09 18 15 13 12 |