期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279596 | 20 | 大 | |||
3279595 | 11:00 | 1+4+4=09 | 05 | 小 | 对 |
3279594 | 10:57 | 9+0+2=11 | 06 | 小 | 对 |
3279593 | 10:53 | 1+0+1=02 | 16 | 大 | 错 |
3279592 | 10:50 | 7+1+7=15 | 12 | 小 | 错 |
3279591 | 10:46 | 1+8+5=14 | 22 | 大 | 对 |
3279590 | 10:43 | 7+8+7=22 | 18 | 大 | 对 |
3279589 | 10:39 | 1+7+0=08 | 12 | 小 | 对 |
3279588 | 10:36 | 6+7+4=17 | 16 | 大 | 对 |
3279587 | 10:32 | 7+1+8=16 | 05 | 小 | 错 |
3279586 | 10:29 | 5+1+3=09 | 07 | 小 | 对 |
3279585 | 10:25 | 9+3+1=13 | 16 | 大 | 错 |
3279584 | 10:22 | 1+9+7=17 | 01 | 小 | 错 |
3279583 | 10:18 | 1+0+0=01 | 04 | 小 | 对 |
3279582 | 10:15 | 6+0+0=06 | 12 | 小 | 对 |
3279581 | 10:11 | 5+4+7=16 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279595 | 09 | 小 | 单 | ||
3279594 | 11 | 小 | 单 | ||
3279593 | 02 | 小 | 双 | ||
3279592 | 15 | 大 | 单 | ||
3279591 | 14 | 大 | 双 | ||
3279590 | 22 | 大 | 双 | ||
3279589 | 08 | 小 | 双 | ||
3279588 | 17 | 大 | 单 | ||
3279587 | 16 | 大 | 双 | ||
3279586 | 09 | 小 | 单 | ||
3279585 | 13 | 小 | 单 | ||
3279584 | 17 | 大 | 单 | ||
3279583 | 01 | 小 | 单 | ||
3279582 | 06 | 小 | 双 | ||
3279581 | 16 | 大 | 双 | ||
3279580 | 18 | 大 | 双 | ||
3279579 | 05 | 小 | 单 | ||
3279578 | 10 | 小 | 双 | ||
3279577 | 23 | 大 | 单 | ||
3279576 | 13 | 小 | 单 | ||
3279575 | 12 | 小 | 双 | ||
3279574 | 12 | 小 | 双 | ||
3279573 | 14 | 大 | 双 | ||
3279572 | 07 | 小 | 单 | ||
3279571 | 12 | 小 | 双 | ||
3279570 | 20 | 大 | 双 | ||
3279569 | 12 | 小 | 双 | ||
3279568 | 12 | 小 | 双 | ||
3279567 | 16 | 大 | 双 | ||
3279566 | 07 | 小 | 单 | ||
3279565 | 13 | 小 | 单 | ||
3279564 | 20 | 大 | 双 | ||
3279563 | 18 | 大 | 双 | ||
3279562 | 21 | 大 | 单 | ||
3279561 | 10 | 小 | 双 | ||
3279560 | 17 | 大 | 单 | ||
3279559 | 11 | 小 | 单 | ||
3279558 | 07 | 小 | 单 | ||
3279557 | 19 | 大 | 单 | ||
3279556 | 06 | 小 | 双 | ||
3279555 | 12 | 小 | 双 | ||
3279554 | 09 | 小 | 单 | ||
3279553 | 23 | 大 | 单 | ||
3279552 | 12 | 小 | 双 | ||
3279551 | 06 | 小 | 双 | ||
3279550 | 09 | 小 | 单 | ||
3279549 | 08 | 小 | 双 | ||
3279548 | 10 | 小 | 双 | ||
3279547 | 18 | 大 | 双 | ||
3279546 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出16 12 06 18 17 21 21 12 12 07 |