期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279521 | 17 | 单 | |||
3279520 | 06:38 | 6+2+7=15 | 17 | 单 | 对 |
3279519 | 06:34 | 9+2+8=19 | 06 | 双 | 错 |
3279518 | 06:31 | 0+4+3=07 | 21 | 单 | 对 |
3279517 | 06:27 | 8+5+5=18 | 16 | 双 | 对 |
3279516 | 06:24 | 4+2+3=09 | 13 | 单 | 对 |
3279515 | 06:20 | 1+1+0=02 | 08 | 双 | 对 |
3279514 | 06:17 | 6+3+6=15 | 13 | 单 | 对 |
3279513 | 06:13 | 0+2+4=06 | 07 | 单 | 错 |
3279512 | 06:10 | 2+6+3=11 | 15 | 单 | 对 |
3279511 | 06:06 | 3+4+3=10 | 10 | 双 | 对 |
3279510 | 06:03 | 1+4+3=08 | 12 | 双 | 对 |
3279509 | 05:59 | 5+8+9=22 | 16 | 双 | 对 |
3279508 | 05:56 | 6+3+8=17 | 12 | 双 | 错 |
3279507 | 05:52 | 0+5+1=06 | 12 | 双 | 对 |
3279506 | 05:49 | 5+2+7=14 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279520 | 15 | 大 | 单 | ||
3279519 | 19 | 大 | 单 | ||
3279518 | 07 | 小 | 单 | ||
3279517 | 18 | 大 | 双 | ||
3279516 | 09 | 小 | 单 | ||
3279515 | 02 | 小 | 双 | ||
3279514 | 15 | 大 | 单 | ||
3279513 | 06 | 小 | 双 | ||
3279512 | 11 | 小 | 单 | ||
3279511 | 10 | 小 | 双 | ||
3279510 | 08 | 小 | 双 | ||
3279509 | 22 | 大 | 双 | ||
3279508 | 17 | 大 | 单 | ||
3279507 | 06 | 小 | 双 | ||
3279506 | 14 | 大 | 双 | ||
3279505 | 18 | 大 | 双 | ||
3279504 | 22 | 大 | 双 | ||
3279503 | 08 | 小 | 双 | ||
3279502 | 19 | 大 | 单 | ||
3279501 | 12 | 小 | 双 | ||
3279500 | 07 | 小 | 单 | ||
3279499 | 21 | 大 | 单 | ||
3279498 | 10 | 小 | 双 | ||
3279497 | 18 | 大 | 双 | ||
3279496 | 11 | 小 | 单 | ||
3279495 | 13 | 小 | 单 | ||
3279494 | 06 | 小 | 双 | ||
3279493 | 18 | 大 | 双 | ||
3279492 | 15 | 大 | 单 | ||
3279491 | 12 | 小 | 双 | ||
3279490 | 16 | 大 | 双 | ||
3279489 | 15 | 大 | 单 | ||
3279488 | 07 | 小 | 单 | ||
3279487 | 13 | 小 | 单 | ||
3279486 | 11 | 小 | 单 | ||
3279485 | 10 | 小 | 双 | ||
3279484 | 19 | 大 | 单 | ||
3279483 | 12 | 小 | 双 | ||
3279482 | 15 | 大 | 单 | ||
3279481 | 14 | 大 | 双 | ||
3279480 | 17 | 大 | 单 | ||
3279479 | 09 | 小 | 单 | ||
3279478 | 10 | 小 | 双 | ||
3279477 | 13 | 小 | 单 | ||
3279476 | 22 | 大 | 双 | ||
3279475 | 19 | 大 | 单 | ||
3279474 | 07 | 小 | 单 | ||
3279473 | 12 | 小 | 双 | ||
3279472 | 19 | 大 | 单 | ||
3279471 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出02 18 16 12 17 20 12 06 15 21 |