期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298160 | 12 | 双 | |||
3298159 | 15:12 | 4+6+4=14 | 15 | 单 | 错 |
3298158 | 15:09 | 6+1+8=15 | 08 | 双 | 错 |
3298157 | 15:05 | 3+3+2=08 | 10 | 双 | 对 |
3298156 | 15:02 | 8+4+2=14 | 12 | 双 | 对 |
3298155 | 14:58 | 4+0+2=06 | 14 | 双 | 对 |
3298154 | 14:55 | 0+9+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3298153 | 14:51 | 2+5+1=08 | 09 | 单 | 错 |
3298152 | 14:48 | 2+2+4=08 | 19 | 单 | 错 |
3298151 | 14:44 | 6+7+3=16 | 16 | 双 | 对 |
3298150 | 14:41 | 5+4+5=14 | 10 | 双 | 对 |
3298149 | 14:37 | 9+4+8=21 | 17 | 单 | 对 |
3298148 | 14:34 | 9+0+3=12 | 15 | 单 | 错 |
3298147 | 14:30 | 7+3+4=14 | 23 | 单 | 错 |
3298146 | 14:27 | 7+5+3=15 | 05 | 单 | 对 |
3298145 | 14:23 | 3+7+5=15 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298159 | 14 | 大 | 双 | ||
3298158 | 15 | 大 | 单 | ||
3298157 | 08 | 小 | 双 | ||
3298156 | 14 | 大 | 双 | ||
3298155 | 06 | 小 | 双 | ||
3298154 | 15 | 大 | 单 | ||
3298153 | 08 | 小 | 双 | ||
3298152 | 08 | 小 | 双 | ||
3298151 | 16 | 大 | 双 | ||
3298150 | 14 | 大 | 双 | ||
3298149 | 21 | 大 | 单 | ||
3298148 | 12 | 小 | 双 | ||
3298147 | 14 | 大 | 双 | ||
3298146 | 15 | 大 | 单 | ||
3298145 | 15 | 大 | 单 | ||
3298144 | 20 | 大 | 双 | ||
3298143 | 14 | 大 | 双 | ||
3298142 | 04 | 小 | 双 | ||
3298141 | 14 | 大 | 双 | ||
3298140 | 12 | 小 | 双 | ||
3298139 | 18 | 大 | 双 | ||
3298138 | 20 | 大 | 双 | ||
3298137 | 14 | 大 | 双 | ||
3298136 | 19 | 大 | 单 | ||
3298135 | 18 | 大 | 双 | ||
3298134 | 20 | 大 | 双 | ||
3298133 | 20 | 大 | 双 | ||
3298132 | 22 | 大 | 双 | ||
3298131 | 14 | 大 | 双 | ||
3298130 | 12 | 小 | 双 | ||
3298129 | 14 | 大 | 双 | ||
3298128 | 06 | 小 | 双 | ||
3298127 | 19 | 大 | 单 | ||
3298126 | 09 | 小 | 单 | ||
3298125 | 17 | 大 | 单 | ||
3298124 | 21 | 大 | 单 | ||
3298123 | 12 | 小 | 双 | ||
3298122 | 13 | 小 | 单 | ||
3298121 | 07 | 小 | 单 | ||
3298120 | 14 | 大 | 双 | ||
3298119 | 12 | 小 | 双 | ||
3298118 | 08 | 小 | 双 | ||
3298117 | 16 | 大 | 双 | ||
3298116 | 14 | 大 | 双 | ||
3298115 | 14 | 大 | 双 | ||
3298114 | 20 | 大 | 双 | ||
3298113 | 12 | 小 | 双 | ||
3298112 | 14 | 大 | 双 | ||
3298111 | 21 | 大 | 单 | ||
3298110 | 06 | 小 | 双 |
400期内,14共开41次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【28】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【24】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【15】次 | ||
14后开出08 16 12 20 04 20 22 12 07 16 |