期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298169 | 21 | 大 | |||
3298168 | 15:44 | 2+8+9=19 | 14 | 大 | 对 |
3298167 | 15:40 | 1+9+0=10 | 10 | 小 | 对 |
3298166 | 15:37 | 7+2+7=16 | 04 | 小 | 错 |
3298165 | 15:33 | 7+5+8=20 | 16 | 大 | 对 |
3298164 | 15:30 | 0+4+2=06 | 20 | 大 | 错 |
3298163 | 15:26 | 2+8+2=12 | 13 | 小 | 对 |
3298162 | 15:23 | 2+3+0=05 | 10 | 小 | 对 |
3298161 | 15:19 | 2+6+7=15 | 15 | 大 | 对 |
3298160 | 15:16 | 7+4+8=19 | 04 | 小 | 错 |
3298159 | 15:12 | 4+6+4=14 | 12 | 小 | 错 |
3298158 | 15:09 | 6+1+8=15 | 10 | 小 | 错 |
3298157 | 15:05 | 3+3+2=08 | 04 | 小 | 对 |
3298156 | 15:02 | 8+4+2=14 | 15 | 大 | 对 |
3298155 | 14:58 | 4+0+2=06 | 19 | 大 | 错 |
3298154 | 14:55 | 0+9+6=15 | 08 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298168 | 19 | 大 | 单 | ||
3298167 | 10 | 小 | 双 | ||
3298166 | 16 | 大 | 双 | ||
3298165 | 20 | 大 | 双 | ||
3298164 | 06 | 小 | 双 | ||
3298163 | 12 | 小 | 双 | ||
3298162 | 05 | 小 | 单 | ||
3298161 | 15 | 大 | 单 | ||
3298160 | 19 | 大 | 单 | ||
3298159 | 14 | 大 | 双 | ||
3298158 | 15 | 大 | 单 | ||
3298157 | 08 | 小 | 双 | ||
3298156 | 14 | 大 | 双 | ||
3298155 | 06 | 小 | 双 | ||
3298154 | 15 | 大 | 单 | ||
3298153 | 08 | 小 | 双 | ||
3298152 | 08 | 小 | 双 | ||
3298151 | 16 | 大 | 双 | ||
3298150 | 14 | 大 | 双 | ||
3298149 | 21 | 大 | 单 | ||
3298148 | 12 | 小 | 双 | ||
3298147 | 14 | 大 | 双 | ||
3298146 | 15 | 大 | 单 | ||
3298145 | 15 | 大 | 单 | ||
3298144 | 20 | 大 | 双 | ||
3298143 | 14 | 大 | 双 | ||
3298142 | 04 | 小 | 双 | ||
3298141 | 14 | 大 | 双 | ||
3298140 | 12 | 小 | 双 | ||
3298139 | 18 | 大 | 双 | ||
3298138 | 20 | 大 | 双 | ||
3298137 | 14 | 大 | 双 | ||
3298136 | 19 | 大 | 单 | ||
3298135 | 18 | 大 | 双 | ||
3298134 | 20 | 大 | 双 | ||
3298133 | 20 | 大 | 双 | ||
3298132 | 22 | 大 | 双 | ||
3298131 | 14 | 大 | 双 | ||
3298130 | 12 | 小 | 双 | ||
3298129 | 14 | 大 | 双 | ||
3298128 | 06 | 小 | 双 | ||
3298127 | 19 | 大 | 单 | ||
3298126 | 09 | 小 | 单 | ||
3298125 | 17 | 大 | 单 | ||
3298124 | 21 | 大 | 单 | ||
3298123 | 12 | 小 | 双 | ||
3298122 | 13 | 小 | 单 | ||
3298121 | 07 | 小 | 单 | ||
3298120 | 14 | 大 | 双 | ||
3298119 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出15 14 06 17 13 12 16 11 13 12 |